Doctorado en Ciencias de la Cultura Física
Currícula
PRIMER SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEFD5439 | Seminario Disciplinar I | |||
DEFD5440 | Seminario de Investigación I | |||
DEFD5441 | Seminario Metodológico I | |||
DEFD5442 | Coloquio de Investigación | |||
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEFD5443 | Seminario Disciplinar II | |||
DEFD5444 | Seminario de Investigación II | |||
DEFD5445 | Seminario Metodológico II | |||
DEFD5446 | Coloquio de Investigación II | |||
TERCER SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEFD5447 | Seminario Disciplinar III | |||
DEFD5448 | Seminario de Investigación III | |||
DEFD5449 | Seminario Metodológico III | |||
DEFD5450 | Coloquio de Investigación III | |||
CUARTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEFD5451 | Seminario Disciplinar IV | |||
DEFD5452 | Seminario de Investigación IV | |||
DEFD5453 | Seminario Metodológico IV | |||
DEFD5454 | Coloquio de Investigación IV | |||
QUINTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEFD54555 | Seminario de Investigación V | |||
DEFD54556 | Seminario Metodológico V | |||
DEFD54557 | Disertación para examen de candidatura | |||
SEXTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEFD54558 | Seminario de Investigación VI | |||
DEFD54559 | Tesis de Grado Doctoral | |||
MATERIAS OPTATIVAS | ||||
SEMINARIOS DISCIPLINARES BÁSICOS OBLIGATORIOS | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./TEORIA | HRS./EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Comunicación Científica | ||||
Proceso de Búsqueda y Análisis de fuentes documentales científicas | ||||
SEMINARIOS DISCIPLINARES ESPECIALIZADOS OBLIGATORIOS | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./TEORIA | HRS./EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Tendencia secular y del crecimiento | ||||
Valoración y recuperación funcional en adulto mayor | ||||
Temas selectos en ciencias de la actividad física y deporte | ||||
Temas selectos en ciencias de la educación física y el deporte | ||||
Economía del deporte | ||||
Sociedad del Conocimiento | ||||
Gestión deportiva | ||||
Evaluación en Psicología social del deporte y la actividad física | ||||
Motivación en el deporte y el ejercicio basado en evidencias | ||||
Movimiento Humano | ||||
SEMINARIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS OBLIGATORIOS | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./TEORIA | HRS./EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Diseño de la Investigación Científica | ||||
Perspectivas epistemológicas y metodológicas de las ciencias de la cultura física | ||||
SEMINARIOS METODOLÓGICOS ESPECIALIZADOS OBLIGATORIOS | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./TEORIA | HRS./EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Diseño de instrumentos de medición de autorreporte en salud y actividad física | ||||
Evaluación biológica del ejercicio | ||||
Métodos cuantitativos aplicados | ||||
Análisis de datos | ||||
Procesamiento de datos | ||||
Estudio de casos y modelos de intervención en ciencias de la cultura física |
Descripción del plan de estudios
Las características del plan de estudios propuesto, entre otras, se esquematiza la relación entre las Líneas de investigación, las áreas de conocimiento y de manera genérica, las Actividades Académicas Progresivas que conducen a los procesos de formación y a la producción de la tesis doctoral. Se describen los ejes de formación y producción sustentados en las competencias genéricas y especificas del programa. Se ofrece la organización académica del plan de estudios y el mapa curricular, en donde se describen de manera específica las actividades Académicas Progresivas consideradas en el plan de estudios para cada semestre. Se presentan las rutas críticas y crediticias para la conformación de las trayectorias escolares de los doctorandos.
El nuevo programa de doctorado (PB‐2013) que se propone está compuesto de cuatro ejes curriculares correspondientes a las competencias genéricas y a los tres tipos de competencias específicas: disciplinares, metodológicas e investigativas.
Considerando que las competencias genéricas además de transferibles, son transversales, su expresión en el plan se estudios se manifiesta en un eje caracterizado por la realización de actividades complementarias a la formación (participación en eventos, en coloquios y en disertaciones doctorales.
- Actividades complementarias a la formación.
- Actividades de Formación disciplinaria mediante Seminarios básicos obligatorios y especializados
- Actividades de Producción del trabajo de tesis mediante procesos de tutoría.
- Actividades de Formación metodológica mediante Seminarios básicos obligatorios y especializados.
Los ejes disciplinar y metodológico conforman el espacio de la formación propiamente dicha.
Comprende los seminarios, talleres, tópicos selectos y demás eventos académicos que contribuyan a la formación doctoral, entre ellos se encuentran los espacios de divulgación del conocimiento generado por el doctorando a través de su participación en simposios, conferencias, congresos, coloquios, foros y a través de, al menos, una publicación en revistas con arbitraje estricto y de circulación internacional.
El eje de investigación se caracteriza por la producción del trabajo de la tesis doctoral, la cual consiste en la planeación, realización y presentación de un trabajo de investigación, como una contribución original e innovadora del conocimiento del ámbito de la cultura física y con pleno dominio del método científico. Esta área de producción como investigador es de gran relevancia porque acredita el propósito central de la formación doctoral, destinada fundamentalmente a la investigación científica como producción novedosa y pertinente así como a la divulgación de los resultados de investigación en disímiles formas de comunicación que discurren desde publicaciones científicas impresas y digitales hasta la participación en eventos
El alumno deberá acreditar un total de 120 créditos, cursando Actividades Académicas diversas.
- Actividades académicas disciplinarias: una básica obligatoria y tres especializadas de elección que otorgan 24 créditos.
- Actividades académicas metodológicas: una básica obligatoria y tres especializadas de elección, que otorgan 30 créditos.
- Actividades académicas de investigación que incluyen tutorías obligatorias, que otorgan 48 créditos.
- Actividades Académicas complementarias: incluyen seis espacios de encuentro y producción académica que otorgan en total 18 créditos.