Doctorado en Ciencias Hortofrutícolas
Currícula
PRIMER SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
S1600 | Seminario I | ||||
FA600 | Fruticultura Avanzada | ||||
TS601-620 | Tópicos Selectos | ||||
TD600 | Tesis y Disertación | ||||
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
EC600 | Expresión científica | ||||
TS601-620 | Tópicos Selectos | ||||
TD600 | Tesis y Disertación | ||||
TERCER SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
S2600 | Seminario II | ||||
OP601-620 | Optativa I | ||||
TD600 | Tesis y Disertación | ||||
CUARTO SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
BS600 | Bioética y sustentabilidad en el contexto global | ||||
OP601-620 | Optativa II | ||||
TD600 | Tesis y Disertación | ||||
QUINTO SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
S3600 | Seminario III | ||||
TD600 | Tesis y Disertación | ||||
SEXTO SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MIT600 | Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología | ||||
TD600 | Tesis y Disertación | ||||
MATERIAS OPTATIVAS | |||||
TÓPICOS SELECTOS: BIOTECNOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
TS601-620 | Bioquímica Avanzada | ||||
TS601-620 | Metabolismo del estrés en plantas | ||||
TS601-620 | Genética y biología molecular | ||||
TÓPICOS SELECTOS: PARASITOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
TS601-620 | Virología | ||||
TS601-620 | Micología | ||||
TS601-620 | Bacteriología | ||||
TÓPICOS SELECTOS: AGROTECNOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
TS601-620 | Agroecología Avanzada | ||||
TS601-620 | Hortofruticultura orgánica avanzada | ||||
TS601-620 | Economía de la producción hortofrutícola | ||||
TÓPICOS SELECTOS: FISIOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OP601-620 | Pomología y frutales de nuez | ||||
OP601-620 | Nutrición Vegetal | ||||
OP601-620 | Fisiología del estrés hortofrutícola | ||||
OPTATIVAS: BIOTECNOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OP601-620 | Biotecnología | ||||
OP601-620 | Metabolismo Secundario | ||||
OPTATIVAS: PARASITOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OP601-620 | Interacción microorganismo-planta | ||||
OP601-620 | Control biológico | ||||
OPTATIVAS: AGROTECNOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OP601-620 | Monitoreo y evaluación de manejo sostenible de agrosistemas | ||||
OP601-620 | Hortofruticultura de precisión | ||||
OP601-620 | Geomática aplicada | ||||
OPTATIVAS: FISIOLOGÍA | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OP601-620 | Fitorregulación hortofrutícola | ||||
OP601-620 | Ecofisiología hortofrutícola | ||||
OP601-620 | Estadística Avanzadas |
Descripción del plan de estudios
Los créditos para cada unidad de aprendizaje se dividen de la siguiente manera:
a. Unidades de aprendizaje formativas: Modelos de innovación transferencia de tecnología, Bioética y Sustentabilidad en el Contexto Global, éstas tienen un valor de 6 créditos cada una, mientras que, Fruticultura Avanzada tiene un valor de 8 créditos. La diferencia en el número de créditos se debe a que esta última unidad de aprendizaje es la base del programa Tesis y Disertación, la cual tiene un total de 96 créditos, dividiéndose 16 créditos por semestre. Cada crédito es equivalente a 20 horas de trabajo individual por semana o lo que equivaldría a 4 horas de trabajo diarias.b. Tópicos Selectos en las áreas de parasitología, biotecnología, fisiología y agrotecnología, se asignan 6 créditos para cada una, teniendo un banco de opciones a seleccionar.
Biotecnología: Bioquímica avanzada, Metabolismo del estrés en plantas, Genética y biología molecular. Parasitología: Virología, Micología, Bacteriología.
Agrotecnología: Agroecología Avanzada, Hortofruticultura orgánica avanzada, Economía de la producción hortofrutícola.
Fisiología: Pomología y frutales de nuez, Nutrición avanzada, Fisiología del estrés hortofruticola.
c. Optativas, tienen un valor de 6 créditos cada una, se eligen dependiendo de las necesidades de proyecto de investigación en particular.
Biotecnología: Biotecnología, metabolismo secundario.
Parasitología: Interacción microorganismo-planta avanzada, Control biológico. Agrotecnología: Monitoreo y evaluación de manejo sostenible de agrosistemas, Hortofruticultura de precisión, Geomántica Aplicada.
Fisiología: Fitoregulación hortofrutícola, Ecofisiología hortofrutícola, Estadísticas Avanzadas.
La tesis y disertación tiene un valor de 96 créditos en tres años, dividiéndose 16 créditos por semestre. Cada crédito es equivalente a 20 horas de trabajo individual por semana o lo que equivaldría a 4 horas de trabajo diarias.
Los objetivos específicos del programa son:
- Formar recursos humanos competentes en investigación, con actitud crítica, creativa e innovadora en el área de la hortofruticultura.
- Desarrollar competencias en los doctorandos para que generen, apliquen y transfieran el conocimiento en: sistemas de productividad frutícola con las especialidades en fisiología de frutales caducifolios, parasitología frutícola, genotecnia y biotecnología vegetal.
- Desarrollar competencias en los doctorandos para difundir y divulgar el conocimiento científico y tecnológico que contribuya a la eficiencia, competitividad y sustentabilidad de los sistemas de productividad hortofrutícola.
La LGAC Sistemas de productividad hortofrutícola, busca generar conocimientos en áreas y disciplinas como el manejo, producción y pos cosecha de plantas hortofrutícolas; también contempla generar conocimiento en biotecnología (mejoramiento genético, ingeniería celular, biología del desarrollo, microbiología y biología molecular) y parasitología en plantas hortofrutícolas de interés en nuestro país. Por otra parte, diversos temas específicos, no abordados en forma directa en programas de cursos, entre ellos los de técnicas específicas de análisis de laboratorio, estadístico, informática y cómputo, por ejemplo, necesarios para la realización de investigación de los estudiantes, pueden aportarse mediante cursos dirigidos desarrollados como el caso de un problema especial, el cual permite flexibilidad acorde a necesidades particulares de la formación de los estudiantes.