Maestría en Economía Empresarial (SNP)
Currícula
PRIMER TRIMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
ME-MBAE | Matemáticas Básicas de Aplicación Empresarial | |||
ME-CC | Comportamiento del Consumidor. Análisis microeconómico. | |||
ME-ME | La Mercadotecnia en la Empresa | |||
SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
ME-ECEI | Economía Empresarial I | |||
ME-EEG | La empresa en el entorno Global. Análisis macroeconómico | |||
ME-EB | Estadística Básica | |||
TERCER TRIMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
ME-ECEII | Economía Empresarial II | |||
ME-EEI | Entorno Económico Internacional | |||
Optativa 1 | ||||
CUARTO TRIMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
ME-FC | Finanzas corporativas | |||
ME-FLM | Fundamentos legales mercantiles | |||
ME-NL | Negociación y Liderazgo | |||
QUINTO TRIMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
ME-ETE | Ética empresarial | |||
Optativa 2 | ||||
Optativa 3 | ||||
SEXTO TRIMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
ME-SI | Seminario Integrador | |||
MATERIAS OPTATIVAS | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OPT-RH | Recursos Humanos | |||
OPT-EC | Econometría | |||
OPT-EPI | Evaluación de Proyectos de Inversión | |||
OPT-DR | Desarrollo Regional | |||
OPT-CI | Comercio Internacional | |||
OPT-MEM | Macroeconomía en la economía mexicana | |||
OPT-TP | Teoría pedagógica | |||
OPT-TI | Teoría de Inversiones | |||
OPT-MI | Metodología de la Investigación | |||
OPT-BA | Business Analytics | |||
OPT-IDO | Inclusión y Diversidad en las Organizaciones | |||
MEE-DLO | Dirección y liderazgo en las organizaciones | |||
MEE-SLM | El Sistema Laboral en México |
Descripción del plan de estudios
El programa consta de 96 créditos distribuidos en 6 trimestres. Consta de las siguientes materias:
Trimestre I
- Matemáticas Básicas de Aplicación Empresarial
- Comportamiento del Consumidor, Análisis Microeconómico
- La Mercadotecnia en la Empresa
Trimestre II
- Economía Empresarial I
- La Empresa en el Entorno Global, Análisis Macroeconómico
- Estadística Básica
Trimestre III
- Economía Empresarial II
- Entorno Económico Internacional
- Optativa I
Trimestre IV
- Finanzas Corporativas
- Fundamentos Legales Mercantiles
- Negociación Y Liderazgo
Trimestre V
- Ética Empresarial
- Optativa II
- Optativa III
Trimestre VI
- Seminario Integrador
Optativas
- Recursos Humanos
- Econometría Modelos para pronóstico
- Evaluación de proyectos de Inversión
- Desarrollo regional
- Comercio internacional
- Macroeconomía en la economía mexicana
- Teoría pedagógica
- Teoría de Inversiones